Componentes Curriculares
OPTATIVAS
Código |
Nombre del Curso |
Créditos |
Carga Horaria |
TGP0001 | CAMBIOS MORFOLÓGICOS Y SEÑALIZACIÓN EN TRASTORNOS OSTEOARTICULARES | 3 | 48 |
TGP0031 | ANATOMÍA HUMANA MODERNA | 3 | 48 |
TGP0002 | ANIMALES DE LABORATORIO | 3 | 48 |
TGP0036 | ASPECTOS MORFOFUNCIONALES DEL REMODELAMIENTO CARDÍACO | 2 | 32 |
TGP0042 | INNOVACIÓN EDUCATIVA, CIENCIA Y MÉTODOS DE APRENDIZAJE ACTIVO | 3 | 48 |
TGP0004 | EMBRIOLOGÍA Y HISTOLOGÍA DENTAL | 3 | 48 |
TGP0020 | PRÁCTICA DE ENSEÑANZA 1 | 2 | 32 |
TGP0021 | PRÁCTICA DE ENSEÑANZA 2 | 2 | 32 |
TGP0041 | ESTRATEGIAS DIGITALES DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE | 3 | 48 |
TGP0005 | FARMACOLOGÍA DEL PROCESO INFLAMATORIO | 3 | 48 |
TGP0006 | HISTOFISIOLOGÍA DE LA BARRERA EPITELIAL INTESTINAL | 3 | 48 |
TGP0025 | INTRODUCCIÓN AL PROCESAMIENTO DIGITAL DE IMÁGENES | 4 | 64 |
TGP0032 | MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN EN ANATOMÍA Y ESTEREOLOGÍA | 4 | 64 |
TGP0007 | MICROSCOPÍA CONFICAL Y ELECTRÓNICA | 2 | 32 |
TGP0008 | MODELOS EXPERIMENTALES DE INVESTIGACIÓN | 2 | 32 |
TGP0033 | MORFOFISIOLOGÍA DEL SISTEMA NERVIOSO | 2 | 32 |
TGP0034 | MORFOFISIOLOGÍA ÓSEA Y ARTICULAR | 2 | 32 |
TGP0035 | MORFOFISIOLOGÍA RENAL Y VASCULAR | 3 | 48 |
TGP0010 | NEUROFISIOLOGÍA DEL SISTEMA NERVIOSO PERIFÉRICO | 3 | 48 |
TGP0037 | PROGRAMA DE FORMACIÓN CONTINUADA EN CIENCIAS MORFOFUNCIONALES PARA PROFESORES DE NIVEL PRIMARIO Y SECUNDARIO | 1 | 16 |
TGP0011 | PROYECTOS ESPECIALES | 2 | 32 |
TGP0012 | PROMOCIÓN DE LA ENSEÑANZA EN MORFOLOGÍA | 2 | 32 |
TGP0022 | SEMINARIOS | 1 | 16 |
TGP0013 | SEMINARIOS AVANZADOS | 2 | 32 |
TGP0043 | TECNOLOGÍAS DIGITALES APLICADAS A LA ENSEÑANZA DE HISTOLOGÍA | 2 | 32 |
TGP0038 | TECNOLOGÍAS Y EDUCACIÓN A DISTANCIA | 3 | 48 |
TGP0015 | TEMAS AVANZADOS EN BIOLOGÍA CELULAR Y MOLECULAR | 3 | 48 |
TGP0016 | TEMAS AVANZADOS EN FISIOLOGÍA Y BIOTECNOLOGÍA REPRODUCTIVA | 3 | 48 |
TGP0027 | TEMAS AVANZADOS EN FISIOPATOLOGÍA DEL DOLOR/NOCICEPCIÓN | 2 | 32 |
TGP0018 | TEMAS ESPECIALES 1 | 2 | 32 |
TGP0019 | TEMAS ESPECIALES 2 | 2 | 32 |
TGP0017 | VÍAS DE SEÑALIZACIÓN EN LA HOMEOSTASIS, PROCESOS INMUNO-INFLAMATORIOS Y CICATRIZACIÓN DE HERIDAS | 2 | 32 |
OBLIGATORIAS PARA EL MÁSTER
Código | Nombre del curso | Créditos | Carga Horaria |
TGP0000 | PROYECTO DE MÁSTER – TESIS | 6 | 96 |
TGP0023 | CALIFICACIÓN | 1 | 16 |
TGP0024 | COMPETENCIA | 1 | 16 |
TGP0028 | PRÁCTICA DOCENTE I | 4 | 48 |
TGP0014 | TÉCNICAS MORFOLÓGICAS APLICADAS A LA INVESTIGACIÓN | 5 | 80 |
TGP0003 | BIOESTADÍSTICA | 3 | 48 |
OBLIGATORIAS PARA EL DOCTORADO
Código | Nombre del curso | Créditos | Carga Horaria |
TGP0000 | PROYECTO DE DOCTORADO – TESIS | 12 | 192 |
TGP0023 | CALIFICACIÓN | 1 | 16 |
TGP0024 | COMPETENCIA | 1 | 16 |
TGP0029 | PRÁCTICA DOCENTE II | 4 | 48 |
TGP0030 | PRÁCTICA DOCENTE III | 4 | 48 |
TGP0014 | TÉCNICAS MORFOLÓGICAS APLICADAS A LA INVESTIGACIÓN | 5 | 80 |
TGP0003 | BIOESTADÍSTICA | 3 | 48 |